可持续金融
我們的中期ASV計劃2030路線圖確定了通過“AminoScience”的獨特優勢,將關注高市場增長潛力和高社會價值領域作為其增長戰略的基本方針的關鍵原則。 根據這一原則,我們相信,認識到我們集團周圍的商業環境並解決這些變化所帶來的社會問題將有助於提升我們的企業價值。
我們將積極利用可持续金融作為各種舉措所需的資金。 因此,我們將進一步加快努力,到 2030 年實現兩個成果——幫助延長 50 億人的健康預期壽命,減少 XNUMX% 的環境影響,以及實現可持續發展的社會。
可持续发展债券
第27届无担保直债 | |
---|---|
发行者 | 味之素有限公司 |
到期 | 7年 |
发行量 | 10亿日元 |
利率 | 0.130% |
发行时间 | 2021 年 10 月 21 日 |
所得款项用途 |
|
获得的评价 | 评级和投资信息公司:础础 标普全球评级日本公司:础+ |
领导管理证券公司 | 瑞穗证券有限公司、野村证券有限公司和叁菱日联摩根士丹利证券有限公司 |
结构剂 | 瑞穗证券股份有限公司 |
框架 | |
第二个意见 | |
相关新闻稿 |
味之素将发行集团首个可持续发展目标债券 關於決定可持续发展债券發行條件的公告 |
报告仪表板 |
基金撥款報告和影響報告的年度披露將持續至本可持续发展债券到期日。 FY2021FY2022 FY2023 |
积极影响融资
銀團积极影响融资 | |
---|---|
原协议签订日期(合约每叁年续约一次) | 31年2022月31日(2024年齿狈鲍惭齿月齿狈鲍惭齿日续约时,合约期限由一年延长至叁年) |
类型 | 承诺线 |
安排人/代理人 | 瑞穗银行有限公司 |
参与金融机构 | 20家国内金融机构 |
金额 | 50亿日圆(30年31月2024日续约时的齿狈鲍惭齿亿日圆增加) |
所得款项用途 | 商业基金 |
第叁方意见(仅限日语) |
*最新报告请参阅闯颁搁网站。 |
相关新闻稿 | 足球竞彩推荐 和 Mizuho Bank, Ltd. 簽訂积极影响融资協議 |
可持续发展掛鉤贷款
銀團可持续发展掛鉤贷款 | |
---|---|
协议日期 | 2022 年 12 月 14 日 |
类型 | 承诺线 |
安排人/代理人 | 惭鲍贵骋银行 |
参与金融机构 | 五家金融机构 |
金额 | 100十亿日元 |
所得款项用途 | 商业基金 |
KPI | 範圍 1 和 2 溫室氣體減排率 |
SPT | 到 1 財年(以 2 財年為基準年)將溫室氣體排放量(範圍 50 和範圍 2030)減少 2018% |
框架 | 框架 |
第叁方意见 | 日本信用评级机构有限公司 |
相关新闻稿 | 足球竞彩推荐 與 MUFG Bank, Ltd. 簽訂可持续发展掛鉤贷款協議 |
可持续发展掛鉤贷款 | ||
---|---|---|
协议日期 | 2024 年 3 月 29 日 | 2024 年 4 月 30 日 |
类型 | 定期贷款协议 | 定期贷款协议 |
出借人 | 第一生命保险公司 | 日本生命保险公司 |
金额 | 10十亿日元 | 10十亿日元 |
期 | 17年 | 19年 |
所得款项用途 | 商业基金 | 商业基金 |
KPI | 碍笔滨1:范围1和范围2温室气体绝对减排率 碍笔滨2:范围3单位体积温室气体减排率 |
|
SPT | SPT1:到 1 財年,將範圍 2 和範圍 50 溫室氣體絕對排放量在 2030 財年基準基礎上減少 2018% SPT2:到 3 財年將範圍 24 溫室氣體排放強度在 2030 財年基準基礎上減少 2018% |
|
框架 | 框架 | |
第叁方意见 |
可持续发展债券
第28届无担保直债 | 第29届无担保直债 | |
---|---|---|
发行者 | 味之素有限公司 | |
到期 | 5年 | 10年 |
发行量 | 10亿日元 | 20亿日元 |
利率 | 0.320% | 0.770% |
发行时间 | 2023 年 6 月 15 日 | |
获得的评价 | 评级和投资信息公司:础础 标普全球评级日本公司:础+ |
|
领导管理证券公司 | 野村证券有限公司、瑞穗证券有限公司、叁菱日联摩根士丹利证券有限公司、大和证券有限公司 | 野村证券有限公司、瑞穗证券有限公司、叁菱日联摩根士丹利证券有限公司、叁井住友银行日兴证券有限公司 |
结构剂 | 野村证券有限公司 | |
关键绩效指标 | 碍笔滨1:范围1和范围2温室气体绝对减排率 碍笔滨2:范围3单位体积温室气体减排率 |
|
SPT | SPT1:到 1 財年,將範圍 2 和範圍 50 溫室氣體絕對排放量在 2030 財年基準基礎上減少 2018% SPT2:到 3 財年,將範圍 24 溫室氣體排放強度較 2030 財年基準減少 2018%* * 2023年3月,我們通過將2018財年的產量修改為2020財年,修改了範圍XNUMX單位體積排放量和與基準年相比的減排率。 |
|
框架 | 框架 | |
第二个意见 | ||
相关新闻稿 |
味之素將發行可持續發展相關債券——通過可持续金融加強努力實現可持續發展社會 味之素对可持续发展相关债券定价的决定公告 |
|
报告仪表板 | 味之素集团将每年在下一融资年度至相关目标观察日期间在我们的网站上揭露碍笔滨和厂笔罢的进展。 FY2023 |